Calendrier du Ramadan pour la ville de Dakar
Imsak = Fajr
| اليوم Jour | الفجر Fajr | الشروق Chourq. | الظهر Dhouhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
| 28 chaban (mar 21) | 5:33 AM | 6:52 AM | 1:13 PM | 4:19 PM | 7:28 PM | 8:39 PM |
| 29 chaban (mer 22) | 5:33 AM | 6:52 AM | 1:13 PM | 4:18 PM | 7:28 PM | 8:40 PM |
| 30 chaban (jeu 23) | 5:32 AM | 6:51 AM | 1:13 PM | 4:17 PM | 7:28 PM | 8:40 PM |
| 1 ramadan (ven 24) | 5:31 AM | 6:50 AM | 1:13 PM | 4:17 PM | 7:28 PM | 8:40 PM |
| 2 ramadan (sam 25) | 5:31 AM | 6:50 AM | 1:13 PM | 4:16 PM | 7:29 PM | 8:40 PM |
| 3 ramadan (dim 26) | 5:30 AM | 6:49 AM | 1:13 PM | 4:15 PM | 7:29 PM | 8:41 PM |
| 4 ramadan (lun 27) | 5:29 AM | 6:49 AM | 1:12 PM | 4:15 PM | 7:29 PM | 8:41 PM |
| 5 ramadan (mar 28) | 5:29 AM | 6:48 AM | 1:12 PM | 4:14 PM | 7:29 PM | 8:41 PM |
| 6 ramadan (mer 29) | 5:28 AM | 6:48 AM | 1:12 PM | 4:14 PM | 7:29 PM | 8:42 PM |
| 7 ramadan (jeu 30) | 5:28 AM | 6:47 AM | 1:12 PM | 4:14 PM | 7:30 PM | 8:42 PM |
| 8 ramadan (ven 1) | 5:27 AM | 6:47 AM | 1:12 PM | 4:15 PM | 7:30 PM | 8:43 PM |
| 9 ramadan (sam 2) | 5:26 AM | 6:46 AM | 1:12 PM | 4:15 PM | 7:30 PM | 8:43 PM |
| 10 ramadan (dim 3) | 5:26 AM | 6:46 AM | 1:12 PM | 4:16 PM | 7:30 PM | 8:43 PM |
| 11 ramadan (lun 4) | 5:25 AM | 6:46 AM | 1:12 PM | 4:17 PM | 7:31 PM | 8:44 PM |
| 12 ramadan (mar 5) | 5:25 AM | 6:45 AM | 1:11 PM | 4:17 PM | 7:31 PM | 8:44 PM |
| 13 ramadan (mer 6) | 5:24 AM | 6:45 AM | 1:11 PM | 4:18 PM | 7:31 PM | 8:44 PM |
| 14 ramadan (jeu 7) | 5:24 AM | 6:44 AM | 1:11 PM | 4:18 PM | 7:31 PM | 8:45 PM |
| 15 ramadan (ven 8) | 5:23 AM | 6:44 AM | 1:11 PM | 4:19 PM | 7:32 PM | 8:45 PM |
| 16 ramadan (sam 9) | 5:22 AM | 6:44 AM | 1:11 PM | 4:20 PM | 7:32 PM | 8:46 PM |
| 17 ramadan (dim 10) | 5:22 AM | 6:43 AM | 1:11 PM | 4:20 PM | 7:32 PM | 8:46 PM |
| 18 ramadan (lun 11) | 5:22 AM | 6:43 AM | 1:11 PM | 4:21 PM | 7:33 PM | 8:46 PM |
| 19 ramadan (mar 12) | 5:21 AM | 6:43 AM | 1:11 PM | 4:21 PM | 7:33 PM | 8:47 PM |
| 20 ramadan (mer 13) | 5:21 AM | 6:42 AM | 1:11 PM | 4:22 PM | 7:33 PM | 8:47 PM |
| 21 ramadan (jeu 14) | 5:20 AM | 6:42 AM | 1:11 PM | 4:22 PM | 7:33 PM | 8:48 PM |
| 22 ramadan (ven 15) | 5:20 AM | 6:42 AM | 1:11 PM | 4:23 PM | 7:34 PM | 8:48 PM |
| 23 ramadan (sam 16) | 5:19 AM | 6:42 AM | 1:11 PM | 4:23 PM | 7:34 PM | 8:49 PM |
| 24 ramadan (dim 17) | 5:19 AM | 6:41 AM | 1:11 PM | 4:24 PM | 7:34 PM | 8:49 PM |
| 25 ramadan (lun 18) | 5:19 AM | 6:41 AM | 1:11 PM | 4:24 PM | 7:35 PM | 8:49 PM |
| 26 ramadan (mar 19) | 5:18 AM | 6:41 AM | 1:11 PM | 4:25 PM | 7:35 PM | 8:50 PM |
| 27 ramadan (mer 20) | 5:18 AM | 6:41 AM | 1:11 PM | 4:25 PM | 7:35 PM | 8:50 PM |
| 28 ramadan (jeu 21) | 5:18 AM | 6:40 AM | 1:11 PM | 4:26 PM | 7:36 PM | 8:51 PM |
| 29 ramadan (ven 22) | 5:17 AM | 6:40 AM | 1:11 PM | 4:26 PM | 7:36 PM | 8:51 PM |
| 30 ramadan (sam 23) | 5:17 AM | 6:40 AM | 1:12 PM | 4:27 PM | 7:36 PM | 8:52 PM |
| 1 chawwal (dim 24) | 5:17 AM | 6:40 AM | 1:12 PM | 4:27 PM | 7:36 PM | 8:52 PM |
| 2 chawwal (lun 25) | 5:17 AM | 6:40 AM | 1:12 PM | 4:28 PM | 7:37 PM | 8:53 PM |
Vous pouvez aussi consulter notre calendrier des heures de prière pour Dakar.