Le mois béni de Ramadan débutera jeudi 19 février 2026, Incha Allah, selon les prévisions du calendrier islamique 1447 H. À cette occasion, les horaires d’abstinence (Diapp) et de rupture (Dogg) ont été établis pour plusieurs villes du Sénégal afin d’accompagner les fidèles dans l’observance du jeûne.
Assirou.net vous propose un récapitulatif des principales tendances horaires pour différentes localités.
📍 Des horaires légèrement variables selon les régions
Comme chaque année, les heures de début et de rupture du jeûne varient légèrement selon la position géographique des villes.
Touba
| Jour | Début du jeûne | Rupture du jeûne |
|---|---|---|
| 1 | 6h06 | 19h14 |
| 2 | 6h05 | 19h14 |
| 3 | 6h05 | 19h14 |
| 4 | 6h04 | 19h15 |
| 5 | 6h04 | 19h15 |
| 6 | 6h03 | 19h16 |
| 7 | 6h03 | 19h16 |
| 8 | 6h03 | 19h16 |
| 9 | 6h02 | 19h16 |
| 10 | 6h01 | 19h16 |
| 11 | 6h01 | 19h16 |
| 12 | 6h00 | 19h17 |
| 13 | 6h00 | 19h17 |
| 14 | 6h00 | 19h17 |
| 15 | 5h59 | 19h17 |
| 16 | 5h58 | 19h17 |
| 17 | 5h57 | 19h18 |
| 18 | 5h57 | 19h18 |
| 19 | 5h57 | 19h18 |
| 20 | 5h56 | 19h18 |
| 21 | 5h55 | 19h18 |
| 22 | 5h54 | 19h19 |
| 23 | 5h54 | 19h19 |
| 24 | 5h54 | 19h19 |
| 25 | 5h53 | 19h19 |
| 26 | 5h52 | 19h19 |
| 27 | 5h51 | 19h19 |
| 28 | 5h51 | 19h19 |
| 29 | 5h50 | 19h19 |
| 30 | 5h49 | 19h20 |
Sédhiou
| Jour | Début du jeûne | Rupture du jeûne |
|---|---|---|
| 1 | 6h01 | 19h09 |
| 2 | 6h00 | 19h09 |
| 3 | 6h00 | 19h09 |
| 4 | 5h59 | 19h10 |
| 5 | 5h59 | 19h10 |
| 6 | 5h58 | 19h11 |
| 7 | 5h58 | 19h11 |
| 8 | 5h58 | 19h11 |
| 9 | 5h57 | 19h11 |
| 10 | 5h56 | 19h11 |
| 11 | 5h56 | 19h11 |
| 12 | 5h55 | 19h12 |
| 13 | 5h55 | 19h12 |
| 14 | 5h55 | 19h12 |
| 15 | 5h54 | 19h12 |
| 16 | 5h53 | 19h12 |
| 17 | 5h52 | 19h13 |
| 18 | 5h52 | 19h13 |
| 19 | 5h52 | 19h13 |
| 20 | 5h51 | 19h13 |
| 21 | 5h50 | 19h13 |
| 22 | 5h49 | 19h14 |
| 23 | 5h49 | 19h14 |
| 24 | 5h49 | 19h14 |
| 25 | 5h48 | 19h14 |
| 26 | 5h47 | 19h14 |
| 27 | 5h46 | 19h14 |
| 28 | 5h46 | 19h14 |
| 29 | 5h45 | 19h14 |
| 30 | 5h44 | 19h15 |
Louga – Ramadan 2026 / 1447 H
| Jour | Début du jeûne | Rupture du jeûne |
|---|---|---|
| 1 | 6h04 | 19h12 |
| 2 | 6h03 | 19h12 |
| 3 | 6h03 | 19h12 |
| 4 | 6h02 | 19h13 |
| 5 | 6h02 | 19h13 |
| 6 | 6h01 | 19h14 |
| 7 | 6h01 | 19h14 |
| 8 | 6h01 | 19h14 |
| 9 | 6h00 | 19h14 |
| 10 | 5h59 | 19h14 |
| 11 | 5h59 | 19h14 |
| 12 | 5h58 | 19h15 |
| 13 | 5h58 | 19h15 |
| 14 | 5h58 | 19h15 |
| 15 | 5h57 | 19h15 |
| 16 | 5h56 | 19h15 |
| 17 | 5h55 | 19h16 |
| 18 | 5h55 | 19h16 |
| 19 | 5h55 | 19h16 |
| 20 | 5h54 | 19h16 |
| 21 | 5h53 | 19h16 |
| 22 | 5h52 | 19h17 |
| 23 | 5h52 | 19h17 |
| 24 | 5h52 | 19h17 |
| 25 | 5h51 | 19h17 |
| 26 | 5h50 | 19h17 |
| 27 | 5h49 | 19h17 |
| 28 | 5h49 | 19h17 |
| 29 | 5h48 | 19h17 |
| 30 | 5h47 | 19h18 |
Diourbel – Ramadan 2026 / 1447 H
| Jour | Début du jeûne | Rupture du jeûne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6h07 | 19h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6h06 | 19h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6h06 | 19h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6h05 | 19h16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6h05 | 19h16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6h04 | 19h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6h04 | 19h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6h04 | 19h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6h03 | 19h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6h02 | 19h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6h02 | 19h17
Saint-Louis – Ramadan 2026 / 1447 H
Fatick – Ramadan 2026 / 1447 H
|














