👉 Basée sur les données locales des heures de prière (fajr, maghrib) pour Touba pendant le mois de Ramadan 2026. Les horaires comptent du premier jour de jeûne, prévu autour du 18 février 2026, jusqu’à la fin du mois lunaire.
🕌 Heures de Prières et de Ruptures – Ramadan 1447 H – 202
📍 Ville : Touba, Sénégal
| Jour | Date (Grégorien) | Fajr (Kheudeu) | Iftar (Rupture / Dogg) |
|---|---|---|---|
| 1er | 18-02-2026 | 06h14 | 19h09 |
| 2e | 19-02-2026 | 06h14 | 19h09 |
| 3e | 20-02-2026 | 06h14 | 19h09 |
| 4e | 21-02-2026 | 06h13 | 19h10 |
| 5e | 22-02-2026 | 06h12 | 19h10 |
| 6e | 23-02-2026 | 06h12 | 19h11 |
| 7e | 24-02-2026 | 06h11 | 19h11 |
| 8e | 25-02-2026 | 06h10 | 19h12 |
| 9e | 26-02-2026 | 06h09 | 19h12 |
| 10e | 27-02-2026 | 06h08 | 19h12 |
| 11e | 28-02-2026 | 06h07 | 19h13 |
| 12e | 01-03-2026 | 06h06 | 19h13 |
| 13e | 02-03-2026 | 06h05 | 19h13 |
| 14e | 03-03-2026 | 06h04 | 19h14 |
| 15e | 04-03-2026 | 06h03 | 19h14 |
| 16e | 05-03-2026 | 06h02 | 19h14 |
| 17e | 06-03-2026 | 06h00 | 19h15 |
| 18e | 07-03-2026 | 05h59 | 19h15 |
| 19e | 08-03-2026 | 05h58 | 19h15 |
| 20e | 09-03-2026 | 05h57 | 19h16 |
| 21e | 10-03-2026 | 05h56 | 19h16 |
| 22e | 11-03-2026 | 05h55 | 19h17 |
| 23e | 12-03-2026 | 05h54 | 19h17 |
| 24e | 13-03-2026 | 05h53 | 19h17 |
| 25e | 14-03-2026 | 05h52 | 19h18 |
| 26e | 15-03-2026 | 05h51 | 19h18 |
| 27e | 16-03-2026 | 05h50 | 19h18 |
| 28e | 17-03-2026 | 05h49 | 19h19 |
| 29e | 18-03-2026 | 05h48 | 19h19 |
| 30e | 19-03-2026 | 05h47 | 19h19 |
🗓️ Notes importantes
🔹 Dates & horaires sont basés sur les calculs astronomiques des prières (fajr & maghrib) à Touba pour Ramadan 1447 H.
🔹 Les heures peuvent varier légèrement selon l’observation locale et les calculs adoptés par les autorités religieuses.
🔹 Le jeûne commence avec l’aube (fajr) et se rompt au coucher du soleil (maghrib).




