Des « Modou Modou » sont retenus depuis le 16 mars, à la Frontière entre le Maroc et la Mauritanie.
La plupart proviennent de France, d’Italie, d’Espagne et même du Maroc, pays fortement frappés par le coronavirus et voulaient regagner leur pays d’origine, le Sénégal.
Des négociations
Selon les informations de Senego, des négociations entre les autorités mauritaniennes et sénégalaises ont été entamées pour que ces émigrés soient escortés jusqu’à la frontière à Rosso ou Diama.
En quarantaine dans une villa
A partir de là, ajoute le consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou, une villa sera louée pour les mettre en quarantaine pendant quinze jours.
Pays ou lieu | Total cas | Cas récents | Total décès | Décès récents | Guéris | Non Guéris | Cas critiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 80,928 | +34 | 3,245 | +8 | 70,420 | 7,263 | 2,274 |
Italie | 35,713 | 2,978 | +475 | 4,025 | 28,710 | 2,257 | |
Iran | 18,407 | +1,046 | 1,284 | +149 | 5,710 | 11,413 | |
Espagne | 17,147 | +2,378 | 767 | +129 | 1,107 | 15,273 | 800 |
Allemagne | 13,083 | +756 | 31 | +3 | 113 | 12,939 | 2 |
USA | 9,464 | +205 | 155 | +5 | 108 | 9,201 | 64 |
France | 9,134 | 264 | +89 | 602 | 8,268 | 931 | |
Corée du Sud | 8,565 | +152 | 91 | +7 | 1,947 | 6,527 | 59 |
Suisse | 3,220 | +105 | 36 | +3 | 15 | 3,169 | |
Royaume-Uni | 2,626 | 104 | +33 | 65 | 2,457 | 20 | |
Pays-Bas | 2,051 | 58 | +15 | 2 | 1,991 | 45 | |
Autriche | 1,843 | +197 | 5 | +1 | 9 | 1,829 | 12 |
Belgique | 1,795 | +309 | 21 | +7 | 31 | 1,743 | 88 |
Norvège | 1,633 | +42 | 6 | +3 | 1 | 1,626 | 27 |
Suède | 1,302 | +1 | 10 | +2 | 16 | 1,276 | 21 |
Danemark | 1,132 | +75 | 6 | +2 | 1 | 1,125 | 30 |
Japon | 923 | +9 | 32 | +3 | 191 | 700 | 46 |
Malaisie | 900 | +110 | 2 | 75 | 823 | 15 | |
Canada | 727 | 9 | +1 | 12 | 706 | 1 | |
Diamond Princess | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | ||
Australie | 709 | +113 | 6 | +1 | 46 | 657 | 1 |
Portugal | 642 | 2 | +1 | 4 | 636 | 18 | |
Tchéquie | 572 | +50 | 2 | +1 | 3 | 569 | 5 |
Brésil | 529 | 4 | +3 | 2 | 523 | 18 | |
Israël | 529 | +96 | 4 | +3 | 13 | 516 | 6 |
Qatar | 452 | 4 | +3 | 4 | 448 | ||
Grèce | 418 | 6 | +1 | 14 | 398 | 20 | |
Finlande | 387 | +28 | 6 | +1 | 10 | 377 | 2 |
Ireland | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 | ||
Luxembourg | 335 | +132 | 4 | +2 | 331 | 1 | |
Pakistan | 335 | +28 | 2 | +2 | 13 | 320 | |
Islande | 330 | +80 | 2 | +2 | 5 | 325 | 1 |
Pologne | 325 | +38 | 5 | 13 | 307 | 3 | |
Singapour | 313 | 5 | 117 | 196 | 14 | ||
Indonésie | 309 | +82 | 25 | +6 | 15 | 269 | |
Slovénie | 286 | 1 | 285 | 6 | |||
Roumanie | 277 | +17 | 1 | 25 | 252 | 5 | |
Thaïlande | 272 | +60 | 1 | 42 | 229 | 1 | |
Bahrain | 268 | +12 | 1 | 100 | 167 | 4 | |
Estonie | 267 | +9 | 1 | 1 | 266 | 1 | |
Arabie Saoudite | 238 | 1 | 6 | 232 | |||
Chili | 238 | 1 | 238 | 3 | |||
Philippines | 217 | +15 | 17 | +3 | 8 | 192 | 1 |
Égypte | 210 | 6 | 28 | 176 | |||
Hong Kong | 208 | +15 | 4 | 98 | 106 | 4 | |
Turquie | 191 | 2 | +1 | 189 | |||
Inde | 174 | +5 | 3 | 20 | 151 | ||
Équateur | 168 | 3 | +1 | 1 | 164 | 2 | |
Irak | 164 | 12 | +1 | 43 | 109 | ||
Pérou | 155 | +10 | 12 | +1 | 1 | 154 | 8 |
Liban | 149 | +16 | 4 | 4 | 141 | 3 | |
Koweït | 148 | +6 | 4 | 18 | 130 | 5 | |
Russie | 147 | 1 | +1 | 8 | 138 | ||
San Marino | 140 | 14 | +3 | 4 | 122 | 11 | |
Arménie | 122 | +12 | 14 | +3 | 1 | 121 | 2 |
Mexique | 118 | +25 | 1 | +1 | 4 | 113 | 1 |
Afrique du Sud | 116 | 1 | +1 | 116 | |||
Émirats Arabes Unis | 113 | 1 | +1 | 26 | 87 | 2 | |
Panama | 109 | 1 | 108 | 7 | |||
Taiwan | 108 | +8 | 1 | 26 | 81 | ||
Slovaquie | 105 | 1 | 105 | 2 | |||
Croatie | 102 | +13 | 1 | +1 | 5 | 96 | |
Colombie | 102 | +9 | 1 | +1 | 1 | 101 | |
Argentine | 97 | 3 | +1 | 3 | 91 | ||
Serbie | 97 | +8 | 3 | +1 | 1 | 96 | 4 |
Bulgarie | 94 | +2 | 3 | +1 | 91 | ||
Lettonie | 86 | +15 | 3 | +1 | 1 | 85 | |
Algérie | 82 | +7 | 8 | +1 | 32 | 42 | |
Uruguay | 79 | 8 | +1 | 79 | |||
Vietnam | 76 | 8 | +1 | 16 | 60 | ||
Hongrie | 73 | +15 | 1 | 2 | 70 | 4 | |
Brunei | 73 | +5 | 1 | 73 | 2 | ||
Îles Féroé | 72 | +14 | 1 | 1 | 71 | ||
Costa Rica | 69 | 1 | +1 | 68 | 2 | ||
Albanie | 64 | +5 | 2 | +1 | 62 | 2 | |
Chypre | 58 | 2 | +1 | 58 | 1 | ||
Maroc | 58 | +4 | 2 | 1 | 55 | 1 | |
Sri Lanka | 56 | +5 | 2 | 3 | 53 | ||
Jordanie | 56 | 2 | 1 | 55 | |||
Andorre | 53 | 2 | 1 | 52 | |||
Malte | 53 | +5 | 2 | 2 | 51 | ||
Biélorussie | 51 | 2 | 5 | 46 | |||
Palestine | 47 | +3 | 2 | 47 | |||
Bosnie Herzegovine | 45 | +6 | 2 | 2 | 43 | ||
Kazakhstan | 44 | +8 | 2 | 44 | |||
Macédoine du Nord | 43 | 2 | 1 | 42 | 1 | ||
Géorgie | 40 | +2 | 2 | 1 | 39 | 1 | |
Oman | 39 | 2 | 13 | 26 | |||
Tunisie | 39 | +10 | 2 | 1 | 38 | 2 | |
Cambodge | 37 | 2 | 1 | 36 | |||
Sénégal | 36 | 2 | 2 | 34 | |||
Moldavie | 36 | 1 | +1 | 1 | 34 | 2 | |
Venezuela | 36 | 1 | +1 | 36 | |||
Lituanie | 36 | +2 | 1 | +1 | 1 | 35 | 1 |
Azerbaïdjan | 34 | 1 | 7 | 26 | |||
République Dominicaine | 34 | 2 | +1 | 32 | |||
Guadeloupe | 33 | 2 | +1 | 33 | |||
Burkina Faso | 33 | +6 | 1 | +1 | 32 | ||
Nouvelle-Zélande | 28 | +8 | 1 | +1 | 28 | ||
Liechtenstein | 28 | 1 | +1 | 28 | |||
Ouzbékistan | 23 | +5 | 1 | +1 | 23 | ||
Martinique | 23 | 1 | 22 | ||||
Afghanistan | 22 | 1 | 1 | 21 | |||
Bangladesh | 18 | +4 | 1 | +1 | 3 | 14 | |
Macao | 17 | 1 | +1 | 10 | 7 | ||
Ukraine | 16 | 2 | 14 | ||||
Jamaïque | 15 | 1 | +1 | 2 | 12 | ||
Guyane française | 15 | 1 | +1 | 15 | |||
Réunion | 14 | 1 | +1 | 14 | |||
RD. Congo | 14 | +7 | 1 | +1 | 14 | ||
Cameroun | 13 | 1 | +1 | 13 | |||
Maldives | 13 | 1 | +1 | 13 | |||
Guam | 12 | +4 | 1 | +1 | 12 | ||
Honduras | 12 | +3 | 1 | +1 | 12 | ||
Bolivie | 12 | 1 | +1 | 12 | |||
Rwanda | 11 | 1 | +1 | 11 | |||
Paraguay | 11 | 1 | +1 | 11 | 1 | ||
Cuba | 11 | +1 | 1 | +1 | 10 | ||
Trinidad and Tobago | 9 | +2 | 1 | +1 | 9 | ||
Monaco | 9 | 1 | +1 | 9 | |||
Ghana | 9 | +2 | 1 | +1 | 9 | ||
Côte-d’Ivoire | 9 | 1 | +1 | 1 | 8 | ||
Nigeria | 8 | 1 | +1 | 1 | 7 | ||
Gibraltar | 8 | 1 | +1 | 2 | 6 | ||
Guatemala | 8 | 1 | 7 | ||||
Monténégro | 8 | 1 | 8 | ||||
Channel Islands | 7 | 1 | 7 | ||||
Kenya | 7 | 1 | 7 | ||||
Polynésie française | 6 | +1 | 1 | 6 | |||
Seychelles | 6 | 1 | 6 | ||||
Puerto Rico | 6 | 1 | 6 | ||||
Mongolie | 6 | 1 | 6 | ||||
Tanzanie | 6 | +3 | 1 | 6 | |||
Éthiopie | 6 | 1 | 6 | ||||
Guinée Équatoriale | 4 | 1 | 4 | ||||
Guyane | 4 | 1 | 3 | ||||
Aruba | 4 | 1 | 4 | ||||
St. Barth | 3 | 1 | 3 | ||||
Mayotte | 3 | 1 | 3 | ||||
Saint Martin | 3 | 1 | 3 | ||||
Maurice | 3 | 1 | 3 | ||||
Curaçao | 3 | 1 | +1 | 2 | |||
Kyrgyzstan | 3 | 1 | +1 | 3 | |||
U.S. Virgin Islands | 3 | +1 | 1 | +1 | 3 | ||
Gabon | 3 | 1 | +1 | 3 | |||
Bahamas | 3 | +2 | 1 | +1 | 3 | ||
Liberia | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Mauritanie | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Bermuda | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Zambie | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Greenland | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Bénin | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Barbade | 2 | 1 | +1 | 2 | |||
Soudan | 2 | 1 | 1 | ||||
Namibie | 2 | 1 | 2 | ||||
Saint Lucia | 2 | 1 | 2 | ||||
New Caledonia | 2 | 1 | 2 | ||||
Fidji | 1 | +1 | 1 | 1 | |||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 1 | ||||
Vatican | 1 | 1 | 1 | ||||
Eswatini | 1 | 1 | 1 | ||||
Salvador | 1 | +1 | 1 | 1 | |||
Guinée | 1 | 1 | 1 | ||||
Népal | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Nicaragua | 1 | +1 | 1 | 1 | |||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | ||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 1 | ||||
CAR | 1 | 1 | 1 | ||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 1 | ||||
Somalie | 1 | 1 | 1 | ||||
Suriname | 1 | 1 | 1 | ||||
Bhoutan | 1 | 1 | 1 | ||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | ||||
Congo | 1 | 1 | 1 | ||||
Montserrat | 1 | 1 | 1 | ||||
Togo | 1 | 1 | 1 | ||||
Gambie | 1 | 1 | 1 | ||||
1 |