Calendrier de Rupture du Jeûne – Ramadan 2025 (Touba)
Jour | Date | Heure d’Iftar (Maghrib) | Heure d’Imsak (Fajr) |
---|---|---|---|
1er jour | 2 mars 2025 | 19h08 | 6h18 |
2e jour | 3 mars 2025 | 19h09 | 6h17 |
3e jour | 4 mars 2025 | 19h10 | 6h16 |
4e jour | 5 mars 2025 | 19h11 | 6h15 |
5e jour | 6 mars 2025 | 19h12 | 6h14 |
6e jour | 7 mars 2025 | 19h13 | 6h13 |
7e jour | 8 mars 2025 | 19h14 | 6h12 |
8e jour | 9 mars 2025 | 19h15 | 6h11 |
9e jour | 10 mars 2025 | 19h16 | 6h10 |
10e jour | 11 mars 2025 | 19h17 | 6h09 |
11e jour | 12 mars 2025 | 19h18 | 6h08 |
12e jour | 13 mars 2025 | 19h19 | 6h07 |
13e jour | 14 mars 2025 | 19h20 | 6h06 |
14e jour | 15 mars 2025 | 19h21 | 6h05 |
15e jour | 16 mars 2025 | 19h22 | 6h04 |
16e jour | 17 mars 2025 | 19h23 | 6h03 |
17e jour | 18 mars 2025 | 19h24 | 6h02 |
18e jour | 19 mars 2025 | 19h25 | 6h01 |
19e jour | 20 mars 2025 | 19h26 | 6h00 |
20e jour | 21 mars 2025 | 19h27 | 5h59 |
21e jour | 22 mars 2025 | 19h28 | 5h58 |
22e jour | 23 mars 2025 | 19h29 | 5h57 |
23e jour | 24 mars 2025 | 19h30 | 5h56 |
24e jour | 25 mars 2025 | 19h31 | 5h55 |
25e jour | 26 mars 2025 | 19h32 | 5h54 |
26e jour | 27 mars 2025 | 19h33 | 5h53 |
27e jour | 28 mars 2025 | 19h34 | 5h52 |
28e jour | 29 mars 2025 | 19h35 | 5h51 |
29e jour | 30 mars 2025 | 19h36 | 5h50 |
30e jour | 31 mars 2025 | 19h37 | 5h49 |
Remarques :
- Heure d’Iftar (Maghrib) : Moment de la journée où le jeûne est rompu, correspondant au coucher du soleil.
- Heure d’Imsak (Fajr) : Heure à laquelle le jeûne commence, correspondant au lever de l’aube.
Pour des horaires plus détaillés ou personnalisés, il est conseillé de consulter des calendriers locaux ou des applications mobiles dédiées qui prennent en compte les spécificités de votre localisation.