Calendrier de Rupture du Jeûne – Ramadan 2025 (Dakar)
| Jour | Date | Heure d’Iftar (Maghrib) | Heure d’Imsak (Fajr) |
|---|---|---|---|
| 1er jour | 2 mars 2025 | 19h18 | 5h16 |
| 2e jour | 3 mars 2025 | 19h20 | 5h15 |
| 3e jour | 4 mars 2025 | 19h21 | 5h14 |
| 4e jour | 5 mars 2025 | 19h23 | 5h13 |
| 5e jour | 6 mars 2025 | 19h24 | 5h12 |
| 6e jour | 7 mars 2025 | 19h25 | 5h11 |
| 7e jour | 8 mars 2025 | 19h27 | 5h10 |
| 8e jour | 9 mars 2025 | 19h28 | 5h09 |
| 9e jour | 10 mars 2025 | 19h30 | 5h08 |
| 10e jour | 11 mars 2025 | 19h31 | 5h07 |
| 11e jour | 12 mars 2025 | 19h32 | 5h06 |
| 12e jour | 13 mars 2025 | 19h34 | 5h05 |
| 13e jour | 14 mars 2025 | 19h35 | 5h04 |
| 14e jour | 15 mars 2025 | 19h37 | 5h03 |
| 15e jour | 16 mars 2025 | 19h38 | 5h02 |
| 16e jour | 17 mars 2025 | 19h39 | 5h01 |
| 17e jour | 18 mars 2025 | 19h41 | 5h00 |
| 18e jour | 19 mars 2025 | 19h42 | 4h59 |
| 19e jour | 20 mars 2025 | 19h43 | 4h58 |
| 20e jour | 21 mars 2025 | 19h45 | 4h57 |
| 21e jour | 22 mars 2025 | 19h46 | 4h56 |
| 22e jour | 23 mars 2025 | 19h47 | 4h55 |
| 23e jour | 24 mars 2025 | 19h49 | 4h54 |
| 24e jour | 25 mars 2025 | 19h50 | 4h53 |
| 25e jour | 26 mars 2025 | 19h51 | 4h52 |
| 26e jour | 27 mars 2025 | 19h53 | 4h51 |
| 27e jour | 28 mars 2025 | 19h54 | 4h50 |
| 28e jour | 29 mars 2025 | 19h55 | 4h49 |
| 29e jour | 30 mars 2025 | 19h56 | 4h48 |
| 30e jour | 31 mars 2025 | 19h57 | 4h47 |
Informations supplémentaires :
- Heure de l’Iftar (Maghrib) : Moment de rupture du jeûne, signalé par le coucher du soleil.
- Heure d’Imsak (Fajr) : Moment avant lequel il est interdit de manger ou de boire, marquant le début du jeûne.
Les horaires peuvent légèrement varier en fonction de votre localisation exacte à Dakar et des méthodes de calcul utilisées. Il est recommandé de consulter des sources locales fiables pour des horaires personnalisés.